isin | de000a2g8x31 |
WKN. | A2G8X3 |
股票代码符号 | SJJ. |
股份数量 | 10,500,000. |
主要股东 | Dirk K. Martin(1)3,296,545 (1)通过Aventura Management GmbH,Bad Camberg,德国 Harald Popp(2)3,296,545 (2)通过Dreifff Management GmbH,Bad Camberg,德国 |
自由浮动 | 加利福尼亚州。37,2% |
股份类别 | 普通承载者股票没有划分价值(无公差股票) |
证券交易所 | Xetra. |
会计标准 | IFRS. |
财政年度结束 | 30. 11月 |
第一个报价 | 20.04.2018 |
指定的赞助商 | Hauck&AufhäuserPrivatBankiersAktiengesellschaft |
AxelMühlhaus.
Edicto GmbH.
EschersheimerLandstraße42.
60322法兰克福a。M.
德国
+49(0)69/90550552
+49(0)69/90550577
serviceware@edicto.de.